Alumiiniumoksiidi pall
suruõhukuivatid
vee puhastamine fluoriidi, arseeni ja seleeni eemaldamiseks
lagunemishapete eemaldamine trafoõlidest, määrdeõlidest ja külmutusagensidest
maagaasi kuivatamine
veeldatud maagaasi kuivatamine
Pakkekeskus Alumiinium Oxide Ball
1) Tüüpilised rakendused:
2) suruõhukuivatid
vee puhastamine fluoriidi, arseeni ja seleeni eemaldamiseks
lagunemishapete eemaldamine trafoõlidest, määrdeõlidest ja külmutusagensidest
maagaasi kuivatamine
veeldatud maagaasi kuivatamine

Mudel | Aktiveeritud alumiiniumoksiid | |||||
Värvi | Valge | |||||
Kuju | Valdkonnas | |||||
Tüüp | KA401 | KA402 | KA403 | KA404 | KA405 | |
Kristalli tüüp | x-p | x-p | Y | Y | x-p | |
Keemiline koostis | Al2O3Sisu (%) | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
Na2O Sisu (%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | 0.15-0.3 | ≤0.3 | |
Füüsikalised omadused | Puistetihedus (g/ml) | 0.68-0.72 | 0.70-0.75 | 0.65-0.75 | 0.70-0.80 | 0.68-0.72 |
Pooride maht (ml/g) | 0.30-0.45 | 0.30-0.42 | 0.40-0.46 | 0.40 | 0.30-0.50 | |
Pindala (m2/g) | ≥280 | ≥280 | 200-300 | ≥280 | 300 ≥ | |
Aktiivne (%) | / | / | 56-62 | / | / | |
Atritsioonikaotus (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≤0.8 | |
LOI (%) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | ≤8 | |
Staatiline neeldumine (%) (RH=60%) | Vesi Imendumist | Fluori Imendumist | Vesi Imendumist | Vesi Imendumist | Vesi Imendumist | |
17-19 | 0.2-0.3 | 50 | 50-70 | 17-19 | ||
Muljumistugevus (N/PC) | Φ1-2 (mm) | ≥40 | ≥40 | / | / | / |
Φ2-3 (mm) | ≥70 | ≥70 | / | / | / | |
Φ3-5 (mm) | ≥120 | / | ≥120 | ≥120 | ≥120 | |
Φ4-6 (mm) | ≥150 | / | ≥150 | ≥150 | ≥150 | |
Φ5-7 (mm) | ≥200 | / | / | / | ≥200 | |
Φ6-8 (mm) | 300 ≥ | / | / | / | 300 ≥ | |
Φ12-14 (mm) | ≥350 | / | / | / | / | |

Kuum tags: alumiiniumoksiidpall, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, hulgimüük, hind, müügiks
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist














